PZ673X/H/Y/W-10C/16P气动排渣阀,刀型排渣阀,薄型排渣阀,耐磨闸阀配直行程气动,阀体采用全圆形的通道设计,具有三防功能。
1、防擦伤:阀板底端加工成刀刃,在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器,可防止粉尘颗粒杂质等擦伤性物质进入填料盒。
2、防冲刷:在排渣阀的进口端安装了聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体,可防止颗粒物料直接冲刷在密封上。
3、防结垢:对于流动性差的粘性流体,根据需要,可在阀体四周设置多个冲洗口,直接用空气、蒸汽或水进行冲洗,防止介质结垢堆积。
	
气动排渣阀技术参数:
	
产品型号:PZ673X-10Q、PZ673H-16C、PZ673F-10、PZ673W-16P;
公称压力:0.6-1.6Mpa (阀体材质:HT200、QT450-10、WCB、SS304、SS316不锈钢等;
阀板材质:SS201、SS304、SS316、SS316L不锈钢;
适用介质:纸浆、粉沫、颗粒物料、粉粒混合物、灰、污水、污泥、渣水混合物等。
气动排渣阀要配直行程气动执行器,才能操作,不能配角行程气动执行器。根据使用要求,我们可以为客户配双作用气动或单作用气动(弹簧复位)。单作用气动的优点是在气源故障时,依靠弹簧复位,可以将刀闸阀关闭。
气动附件:1、单或双控电磁阀(电压12V、24V、220V,如要求防爆,选择防爆电磁阀)。2、接近开关或防爆性接近开关。3、减压阀、过滤器、油雾器。
气动排渣阀性能参数:
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 | 
| PZ673H-10C/16C | 10、16 | 1.0、1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 | 
| PZ673F-10P/16P | ||||
| PZ673Y-10P/16P | 
气动排渣阀主要零件材料:
| 型号 | 材料 | |||
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| PZ673H-10C/16C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 | 
| PZ673F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
气动排渣阀主要外形尺寸:
| 通径 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||
| DN | L | D1 | D2 | H | n-M | L | D1 | D2 | H | n-M | L | D1 | D2 | H | n-M | 
| 50 | 50 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | 60 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | 
| 65 | 50 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | 60 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | 
| 80 | 50 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | 60 | 135 | 160 | 395 | 8-M16 | 
| 100 | 55 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 55 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | 60 | 155 | 180 | 480 | 8-M16 | 
| 125 | 55 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 55 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | 60 | 185 | 210 | 540 | 8-M16 | 
| 150 | 60 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | 70 | 210 | 240 | 645 | 8-M20 | 
| 200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | 80 | 265 | 295 | 770 | 12-M20 | 
| 250 | 80 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 80 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | 86 | 320 | 355 | 920 | 12-M22 | 
| 300 | 90 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 90 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | 92 | 375 | 410 | 1150 | 12-M22 | 
| 350 | 100 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 100 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | 100 | 435 | 470 | 1300 | 16-M22 | 
| 400 | 100 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 100 | 482 | 520 | 1450 | 16-M22 | 100 | 485 | 525 | 1500 | 16-M27 | 
| 450 | 120 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | 120 | 545 | 585 | 1650 | 20-M27 | 
| 500 | 120 | 5968 | 600 | 1800 | 16-M20 | 120 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | 130 | 608 | 650 | 1850 | 20-M30 | 
| 600 | 120 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 120 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | 130 | 718 | 770 | 2360 | 20-M36 | 



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
  
  
 








