PZ673W-10P气动法兰式刀闸阀/PZ673X/H/F/Y-10P气动耐磨不锈钢闸板阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。用户可根据实际需要进行选择。公称通径 DN50~DN800,工作压力 1.0~1.6MPa。产品广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封阀门,特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
	  
PZ673W-10P气动法兰式刀闸阀是较为复杂的自动化控制仪表,由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的声场合。广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆,净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等专业管道系统。
PZ673W-10P气动法兰式刀闸阀产品特点:
1、超短结构长度,节省材料,减轻管路系统整体重量;
	2、可提升的闸板密封面,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物;
3、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,减少管道振动;
4、阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压快保证闸板有效密封;
5、适合在不同排布管道上任意角度安装。
PZ673W-10P气动法兰式刀闸阀主要性能规范
| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 | 
| 
						1.0 | 
						1.5 | 
						1.1 | 
						≤100℃ | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物 | 
	
PZ673W-10P气动法兰式刀闸阀主要零部件材质
| 阀体、压盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 | 
| 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
	
PZ673W-10P气动法兰式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | 
| 1.0 | 50 | 50 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | 
| 65 | 50 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
| 100 | 50 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
| 125 | 50 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
| 150 | 60 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
| 250 | 70 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
| 300 | 80 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
| 350 | 90 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
| 400 | 100 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
| 800 | 185 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
| 900 | 200 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
| 1000 | 200 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
| 1.6 | 50 | 50 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | 
| 65 | 50 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
| 80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
| 100 | 50 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
| 125 | 50 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
| 150 | 60 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
| 250 | 70 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
| 300 | 80 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
| 350 | 90 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
| 400 | 100 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
  
  
 








