PZ973H-10C耐磨电动刀型闸阀,耐磨刀闸阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道,靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室,闸板在侧面导向槽内升降,并由底部的凸耳紧压在阀座上,如需达到较高的介质密封性时,可选用O形密封阀座实现双向密封。
	   
PZ973H-10C耐磨电动刀型闸阀驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动化要求。
	特点:
1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高。
2、安装高度及位置不受限制。
3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作。
4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生。
PZ973H-10C耐磨电动刀型闸阀电动装置参数:
1、电源:AC380V、50HZ。
2、标准型:标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。
3、防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。
4、防爆型(EX):防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。
5、环境温度:-20℃~40℃。
PZ973H-10C耐磨电动刀型闸阀主要零部件材料:  
| 阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 | 
| 阀板 | 不锈钢 | 
| 阀杆 | 不锈钢 | 
| 密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 | 
	
PZ973H-10C耐磨电动刀型闸阀主要性能规范:  
| 公称压力 | PN | 
| 壳体试验 | 1.5 Mpa | 
| 密封试验 | 1.1 Mpa | 
| 工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ | 
| 适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 | 
PZ973H-10C耐磨电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
| 公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 电装型号 | 
| 
					0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | 
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
| 
					1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | 
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | 



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
  
  
 








