PZ973W-10P不锈钢电动刀型闸阀,电动不锈钢刀闸阀,对夹式刀形闸阀适用介质:粉尘、污水纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等。
	应用:主要用于矿山电厂的选煤、排矸、排渣,亦可用于污水处理。
	特点:本阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点
	 
	PZ973W-10P不锈钢电动刀型闸阀参数备注:
(1)刀型闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异,恕不公布价格!
(2)连接形式:对夹(梅花形、凸耳式、单夹式)、法兰等
(3)传动方式:手动、齿轮传动、气动、电动、电液动等
(4)口径从DN6-DN1200;压力从1.0MPA-2.5MPA;温度-29℃-650℃
(5)材质有:碳钢、不锈钢、球墨铸铁、灰铸铁及其他特殊钢;
		 
	
PZ973W-10P不锈钢电动刀型闸阀主要性能规范参数
| 公称压力 ( MPa ) | 壳体试验 ( MPa ) | 密封试验 ( MPa ) | 工作温度 | 使用介质 | 气驱动 ( MPa ) | 电驱 动 (v) | 
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | -20 ℃ ≤ 900 ℃ | 
						烟气 ,灰 ,渣水混和物,空气混和物, | 0.4~0.6 | 220 380 | 
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 
PZ973W-10P不锈钢电动刀型闸阀采用标准
| 项目名称 采用标准 | 可选标准 | 
| 设计制造验收JB/T 8691 | MSS SP-81 | 
| 阀门结构长度GB/T 15188.2-1994 | TAPPI TIS 405.8 | 
| 阀门法兰连接JB/T 79-1994 | ANSI B16.5 | 
| 阀门检验和试验GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 | 
| 阀门供货要求GB/T 12252 | —— | 
| 阀门标志GB 12220-1989 | IS0 5209:87 | 
PZ973W-10P不锈钢电动刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)
| 公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 电装型号 | 
| 0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | 
| 65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
| 250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
| 800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
| 900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
| 1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
| 1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
| 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | 
| 65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
| 100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
| 150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
| 200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
| 300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
| 350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
| 400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
| 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
| 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
| 600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
| 700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | 



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
  
  
 








