PZ673F-10P气动对夹式刀闸阀,PZ673H/Y-16P气动刀闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密封闸阀阀门。特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
	 
	PZ673F-10P气动对夹式刀闸阀结构特点:
1、采用对夹式结构,体积小,重量轻。
2、完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。
3、新研制的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性。
4、闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。
5、流阻小,安装维修方便。
PZ673F-10P气动对夹式刀闸阀配套气动附件说明:
电磁阀,气源三联件,定位置器,限位开关,手动装置等这些为可选项,客户可根据自己工况要求进行选择(防爆型或者普通型)。
| 主要性能参数 | ||||
| 型号 | PN | 工作压力 / MPa | 适用温度 / ℃ | 适用介质 | 
| PZ673H-10C~16C | 10~16 | 1.0~1.6 | ≤ 100 | 纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物 | 
| PZ673F-10P~16P | ||||
| PZ673Y-10P~16P | ||||
	
PZ673F-10P气动对夹式刀闸阀零部件材料
| PZ673H、PZ673F、PZ673Y 型气动刀型闸阀(刀闸阀)零部件材料 | ||||
| 型号 | 材料 | |||
| 阀体 | 阀杆 | 密封面 | 填料 | |
| PZ673H-10C~16C | WCB | 2Cr13 | 硬质合金、聚四氟乙烯 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨环 | 
| PZ673F-10P~16P | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | ||
| PZ673Y-10P~16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) | ||
PZ673F-10P气动对夹式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm):PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X
| 公称压力 | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | 
| 0.6MPa | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 
| 65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | |
| 80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | |
| 100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | |
| 125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | |
| 150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | |
| 200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | |
| 250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | |
| 300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | |
| 350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | |
| 400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | |
| 450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | |
| 500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | |
| 600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | |
| 700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | |
| 800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | |
| 900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | |
| 1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | |
| 1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | |
| 1.0MPa | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 | 
| 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | |
| 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | |
| 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | |
| 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | |
| 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | |
| 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | |
| 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | |
| 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | |
| 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | |
| 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | |
| 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | |
| 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | |
| 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | |
| 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | 



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
  
  
 








