PZ673H/X/F/Y-10C/16P气动单插板阀,耐磨气动单闸板阀通过配用电磁阀、接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。主体采用铸铁、铸钢、不锈钢等,刀形闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏,广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸各项粉粒体及浆类流体等领域。
 
 
	气动单插板阀产品结构:
由阀体、O型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成,气动阀门启闭靠气动执行器的气缸动作来完成。采用对夹式结构,体积小,重量轻;完全敞开的通道,可以防止介质在阀内沉积。新的U型封圈,可以保证阀门的良好密封性;流阻小,安装维修方便。 闸板的外密封,则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现,并可借助于螺钉,压板进行调整。
	气动单插板阀产品特点:
1,对夹式刀闸阀超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
2,占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
3,闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
4,上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠,操作轻便灵活
5,闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂质
	气动单插板阀设计标准:
设计制造: JB/T8691-1998 
结构长度: GB/T15188.2-94 
法兰连接: GB/T9113.1-2000  JB/T79-94 
试验与验收: GB/T13927-92
气动单插板阀性能规范
| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度(℃) | 使用介质 | 
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤100~425 | 纸浆。污水、 煤浆、灰、渣水混和物 | 
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 
	
气动单插板阀零件材料及名称
| 
					零件名称 | 材 料 | 
| 体、盖 | 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 
| 闸 板 | 碳钢、不锈钢 | 
| 阀 杆 | 不锈钢 | 
| 密封面 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 | 
气动单插板阀主要外形及连接尺寸(mm)
| MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) | 
| 1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 | |
| 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
| 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | 
 | |
| 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | 
 | |
| 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | 
 | |
| 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
| 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | ||
| 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | ||
| 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | ||
| 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | ||
| 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | ||
| 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | ||
| 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | ||
| 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | ||
| 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | ||
| 800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | ||
| 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | ||
| 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | ||
| 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | ||
| 1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 | |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | ||
| 80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | ||
| 100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | ||
| 125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | ||
| 150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | ||
| 200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | ||
| 250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | ||
| 300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | ||
| 350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | ||
| 400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | ||
| 450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | ||
| 500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | ||
| 600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | ||
| 700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 | 



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
  
  
 








