一、轨道旋塞阀(将军阀)产品用途:
AOX43轨道旋塞阀(将军阀)适用于公称压力CLASS150-900LBS,1.6~32.0MPa,工作温度-29~150℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。
二、工作原理:
当阀门全开的状态下,塞子的通道兴阀体的通道对齐,能保证理想的zui低压力降. 当转动手轮,塞子将朝阀门的方向转动,同时带动阀片转动90度,当继续转动手轮,塞子将会下压,使阀门向两侧张开,阀片将紧紧的压在阀座上,使阀门关闭. 当手轮向反方向转动时,首先使塞子向上运动,使阀片于阀座脱离,继续转动手轮,使塞子带动阀片转动90度,zui后塞子的通道于阀体的通道对齐,使阀门处于全开的状态. 该阀门的优点是阀门在开启的过程中,阀片和阀座处于脱离状态,开关的过程是零摩擦,不会使密封面磨损,同时密封采用软密封,使密封在关闭时为零泄露。
三、产品特点:
1、它的密封性是通过阀片四周的密封圈来实现的。独特的燕尾槽保护和固定密封圈。
2、双向流动,安装使用更方便。
3、零件材质及法兰尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要。
四、性能参数:
| 型号 | 压力级/Lb | 壳体试验压力/MPa | 密封试验压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AOX43-150(Lb) | 150 | 3.0 | 2.2 | ≤180 | 水、蒸汽、油品 | 
| AOX43-300(Lb) | 300 | 7.5 | 5.5 | ||
| AOX43-600(Lb) | 600 | 15.0 | 11.0 | ||
| AOX43-900(Lb) | 900 | 22.5 | 16.5 | 
150(Lb)产品外形及结构尺寸:
| PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 108 | 152 | 230 | 120 | 10 | 
| 20 | 3/4 | 117 | 178 | 260 | 140 | 12 | 
| 25 | 1 | 127 | 203 | 300 | 140 | 18 | 
| 32 | 1¼ | 140 | 216 | 340 | 180 | 25 | 
| 40 | 1½ | 165 | 229 | 380 | 200 | 29 | 
| 50 | 2 | 178 | 267 | 435 | 220 | 34 | 
| 65 | 2½ | 190 | 305 | 460 | 260 | 39 | 
| 80 | 3 | 203 | 330 | 490 | 280 | 50 | 
| 100 | 4 | 229 | 356 | 525 | 300 | 65 | 
| 125 | 5 | 254 | 381 | 570 | 340 | 95 | 
| 150 | 6 | 267 | 394 | 625 | 400 | 135 | 
| 200 | 8 | 292 | 457 | 700 | 450 | 210 | 
| 250 | 10 | 330 | 533 | 780 | 450 | 275 | 
| 300 | 12 | 356 | 610 | 870 | 500 | 350 | 
| 350 | 14 | 381 | 686 | 980 | 500 | 605 | 
300(Lb)产品外形及结构尺寸:
| PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 140 | 152 | 230 | 120 | 11 | 
| 20 | 3/4 | 152 | 178 | 260 | 140 | 13 | 
| 25 | 1 | 165 | 203 | 300 | 140 | 20 | 
| 32 | 1¼ | 178 | 216 | 340 | 180 | 27 | 
| 40 | 1½ | 190 | 229 | 380 | 200 | 31 | 
| 50 | 2 | 216 | 267 | 435 | 220 | 37 | 
| 65 | 2½ | 241 | 305 | 460 | 260 | 44 | 
| 80 | 3 | 283 | 330 | 490 | 280 | 60 | 
| 100 | 4 | 305 | 356 | 525 | 300 | 82 | 
| 125 | 5 | 381 | 381 | 570 | 340 | 115 | 
| 150 | 6 | 403 | 457 | 625 | 400 | 165 | 
| 200 | 8 | 419 | 521 | 700 | 450 | 225 | 
| 250 | 10 | 457 | 559 | 780 | 450 | 305 | 
| 300 | 12 | 502 | 635 | 870 | 500 | 405 | 
| 350 | 14 | 765 | 762 | 980 | 500 | 650 | 
600(Lb)产品外形及结构尺寸:
| PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 165 | 165 | 230 | 120 | 13 | 
| 20 | 3/4 | 190 | 190 | 260 | 140 | 15 | 
| 25 | 1 | 216 | 216 | 300 | 140 | 22 | 
| 32 | 1¼ | 229 | 229 | 340 | 180 | 29 | 
| 40 | 1½ | 241 | 241 | 380 | 200 | 34 | 
| 50 | 2 | 292 | 292 | 435 | 220 | 41 | 
| 65 | 2½ | 330 | 330 | 460 | 260 | 54 | 
| 80 | 3 | 356 | 356 | 490 | 280 | 68 | 
| 100 | 4 | 432 | 432 | 525 | 300 | 99 | 
| 125 | 5 | 508 | 508 | 570 | 340 | 128 | 
| 150 | 6 | 559 | 559 | 625 | 400 | 191 | 
| 200 | 8 | 660 | 660 | 700 | 450 | 258 | 
| 250 | 10 | 787 | 787 | 780 | 450 | 430 | 
| 300 | 12 | 838 | 838 | 870 | 500 | 650 | 
| 350 | 14 | 889 | 889 | 980 | 500 | 870 | 
900(Lb)产品外形及结构尺寸:
| PN | DN/in | L(RF) | L(BW) | H | W | 重量/kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 229 | 229 | 230 | 120 | 15 | 
| 20 | 3/4 | 229 | 229 | 260 | 140 | 19 | 
| 25 | 1 | 254 | 254 | 300 | 140 | 24 | 
| 32 | 1¼ | 279 | 279 | 340 | 180 | 32 | 
| 40 | 1½ | 305 | 305 | 380 | 200 | 38 | 
| 50 | 2 | 368 | 368 | 435 | 220 | 47 | 
| 65 | 2½ | 419 | 419 | 460 | 260 | 62 | 
| 80 | 3 | 381 | 381 | 490 | 280 | 75 | 
| 100 | 4 | 457 | 457 | 525 | 300 | 115 | 
| 125 | 5 | 559 | 559 | 570 | 340 | 147 | 
| 150 | 6 | 610 | 610 | 625 | 400 | 220 | 
| 200 | 8 | 737 | 737 | 700 | 450 | 379 | 
| 250 | 10 | 838 | 838 | 780 | 450 | 490 | 
| 300 | 12 | 965 | 965 | 870 | 500 | 720 | 
| 350 | 14 | 1029 | 1029 | 980 | 500 | 1020 | 




 

