

 发动机参数
 发动机参数
	
| 发动机型号: | 中国重汽WT615.92 | 发动机品牌: | 中国重汽 | 
| 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L | 
| 排放标准: | 国五 | 马力: | 德国曼发动机240马力 | 
| 输出: | 196kW | 扭矩: | 1100N·m | 
| 扭矩转速: | 1200-1600rpm | 额定转速: | 2200rpm | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 艾里逊3500 | 变速箱品牌: | 艾里逊 | 

| 
 | 公司基本资料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||


 发动机参数
 发动机参数
	
| 发动机型号: | 中国重汽WT615.92 | 发动机品牌: | 中国重汽 | 
| 汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) | 
| 汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 9.726L | 
| 排放标准: | 国五 | 马力: | 德国曼发动机240马力 | 
| 输出: | 196kW | 扭矩: | 1100N·m | 
| 扭矩转速: | 1200-1600rpm | 额定转速: | 2200rpm | 
变速箱参数
| 变速箱型号: | 艾里逊3500 | 变速箱品牌: | 艾里逊 | 
