主要技术特性
测量范围及分档
仪器的测量范围为(1~500)mN·m,整个测量范围分为七档,各档分档重铊质量和分辨力见下表:
	
| 测量范围(mN·m) | 分档重铊质量 | 分辨力(mN·m) | |
| 编号 | 质量 (g) | ||
| 1~5 | 1 | 5.098 | 0.001 | 
| 1~10 | 2 | 10.197 | 0.001 | 
| 1~20 | 3 | 20.394 | 0.01 | 
| 5~50 | 4 | 50.986 | 0.01 | 
| 10~100 | 5 | 101.972 | 0.01 | 
| 20~200 | 6 | 203.944 | 0.1 | 
| 50~500 | 7 | 509.860 | 0.1 | 
注:1mN·m=10cN·cm



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
  
  
 








