推广 热搜: 现货  公司注册  破碎机  活性炭过滤棉  导电炭黑  海绵  B2B  B2B网站大全  B2B网址导航  免费发布信息网 

W36*487美标重型H型钢一支起售

点击图片查看原图
 
品牌: 马钢
名称: 美标H型钢
规格: W920*725
执行标准: ASTM A992
单价: 4250.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 2022-12-09 [已过期]
最后更新: 2022-04-24 10:03
浏览次数: 96
 
公司基本资料信息
详细说明

W36*487美标重型H型钢一支起售

W 920 x 310 x 201+ 201 903 304 15.2 20.1 19
W 920 x 310 x 223+ 223 911 304 15.9 23.9 19
W 920 x 310 x 238+ 238 915 305 16.5 25.9 19
W 920 x 310 x 253+ 253 919 306 17.3 27.9 19
W 920 x 310 x 271+ 271 923 307 18.4 30 19
W 920 x 310 x 289+ 289 927 308 19.4 32 19
W 920 x 310 x 313+ 313 932 309 21.1 34.5 19
W 920 x 420 x 345w 345 927 418 19.3 32 19
W 920 x 420 x 368w 368 931 419 20.3 34.3 19
W 920 x 420 x 390w 390 936 420 21.3 36.6 19
W 920 x 420 x 420w 420 943 422 22.5 39.9 19
W 920 x 420 x 449w 449 948 423 24 42.7 19
W 920 x 420 x 491w 491 957 422 25.9 47 19
W 920 x 420 x 537w 537 965 425 28.4 51.1 19
W 920 x 420 x 588w 588 976 427 31 55.9 19
W 920 x 420 x 656w 656 987 431 34.5 62 19
W 920 x 420 x 725w 725 999 434 38.1 68.1 19
W 920 x 420 x 787w 787 1011 437 40.9 73.9 19
W 920 x 420 x 970w 970 1043 446 50 89.9 19
W 1000 x 300 x 222+ 222 970 300 16 21.1 30
W 1000 x 300 x 249+ 249 980 300 16.5 26 30
W 1000 x 300 x 272+ 272 990 300 16.5 31 30
W 1000 x 300 x 314+ 314 1000 300 19.1 35.9 30
W 1000 x 300 x 350+ 350 1008 302 21.1 40 30
W 1000 x 300 x 393+ 393 1016 303 24.4 43.9 30
W 1000 x 300 x 415+ 415 1020 304 26 46 30
W 1000 x 300 x 438+ 438 1026 305 27 49 30
W 1000 x 300 x 494+ 494 1036 309 31 54 30
W 1000 x 300 x 584+ 584 1056 314 36 64 30
W 1000 x 400 x 296+ 296 982 400 16.5 27.1 30
W 1000 x 400 x 321+ 321 990 400 16.5 31 30
W 1000 x 400 x 371+ 371 1000 400 19 36.1 30
W 1000 x 400 x 412+ 412 1008 402 21.1 40 30
W 1000 x 400 x 443+ 443 1012 402 23.6 41.9 30
W 1000 x 400 x 483+ 483 1020 404 25.4 46 30
W 1000 x 400 x 539+ 539 1030 407 28.4 51.1 30
W 1000 x 400 x 554+ 554 1032 408 29.5 52 30
W 1000 x 400 x 591+ 591 1040 409 31 55.9 30
W 1000 x 400 x 642+ 642 1048 412 34 60 30
W 1000 x 400 x 748+ 748 1068 417 39 70 30
W 1000 x 400 x 883+ 883 1092 424 45.5 82 30
W 1100 x 400 x 343+ 343 1090 400 18 31 20
W 1100 x 400 x 390+ 390 1100 400 20 36 20
W 1100 x 400 x 433+ 433 1108 402 22 40 20
W 1100 x 400 x 499+ 499 1118 405 26 45 20
上海铸然供应链(集团)有限公司-外标型钢一站式现货服务商

更多>本企业其它产品
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  皖ICP备2022000380号-6