主要适用于锅炉鼓风机的进口消声、机房及厂房进、出风口的消声,也适用各类隔声罩的通风口消声,消声量10-15dB(A),阻力系数小于0.6。P型盘式消声器分为pi(进风用)po(出风用)两种形式,各有十二种规格。
| 型号 | 
						法兰内径 | 
						盘外径 | 
						盘 厚 | 
						连接管 | 适 用 风 量 (m3/h) | ||
| 8 m/s | 12 m/s | 16 m/s | |||||
| 1.5# | 150 | 430 | 185 | 100 | 518 | 777 | 1036 | 
| 2# | 200 | 520 | 195 | 100 | 893 | 1340 | 1786 | 
| 2.5# | 250 | 610 | 245 | 100 | 1411 | 2117 | 2822 | 
| 3# | 300 | 700 | 255 | 100 | 2045 | 3036 | 4090 | 
| 3.5# | 350 | 800 | 305 | 100 | 2765 | 4148 | 5530 | 
| 4# | 400 | 900 | 315 | 100 | 3629 | 5444 | 7258 | 
| 4.5# | 450 | 1000 | 345 | 100 | 4579 | 6869 | 9158 | 
| 5# | 500 | 1000 | 355 | 100 | 5645 | 8467 | 11290 | 
| 5.5# | 550 | 1100 | 385 | 100 | 6854 | 10263 | 13708 | 
| 6# | 600 | 1100 | 385 | 100 | 8150 | 12225 | 16301 | 
| 6.5# | 650 | 1200 | 420 | 100 | 9400 | 14400 | 19000 | 
| 7# | 700 | 1250 | 450 | 100 | 10500 | 16000 | 21000 | 



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 







