型号及参数
| 型号 | 滑轮数 | 额定负荷kn | 适用钢丝绳mm | 重量kg | 
| QHC1-1 | 1 | 10 | φ7.7 | 3.0 | 
| QHC1-2 | 2 | φ5.7 | 3.0 | |
| QHC1-3 | 3 | φ5.7 | 4.3 | |
| QHC2-1 | 1 | 20 | φ11 | 4.7 | 
| QHC2-2 | 2 | φ7.7 | 5.3 | |
| QHC2-3 | 3 | φ7.7 | 7.2 | |
| QHC3-1 | 1 | 30 | φ12.5 | 6.5 | 
| QHC3-2 | 2 | φ11 | 7.8 | |
| QHC3-3 | 3 | φ7.7 | 10.5 | |
| QHC5-1 | 1 | 50 | φ15.5 | 9.0 | 
| QHC5-2 | 2 | φ12.5 | 10.8 | |
| QHC5-3 | 3 | φ11 | 13.8 | |
| QHC8-1 | 1 | 80 | φ18.5 | 14.4 | 
| QHC8-2 | 2 | φ15.5 | 19.0 | |
| QHC8-3 | 3 | φ12.5 | 19.8 | |
| QHC10-1 | 1 | 100 | φ20 | 21.0 | 
| QHC10-2 | 2 | φ15.5 | 24.0 | |
| QHC10-3 | 3 | φ15.5 | 24.8 | 
用途:
适用于电力线路施工中组立杆塔,架线,吊装设备及其它起重作业。产品分为镀彩锌和喷塑红。轮数单轮两轮三轮。整体采用合金钢材质,硬度高不易损坏。
QHC1-1 QHC1-2 QHC1-3 QHC2-1 QHC2-2 QHC2-3 QHC3-1 QHC3-2 QHC3-3 QHC5-1 QHC5-2 QHC5-3 QHC8-1 QHC8-2 QHC8-3 QHC10-1 QHC10-2 QHC10-3
	



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 
 
  
 







