| 角度测量 | 
 | 
| 精度 | 1″、2″ | 
| 测量方法 | 绝对编码,连续,对径测量 | 
| z小读数 | 0.1″/ 0.1mgon / 0.01mil | 
| 补偿方式 | 四重轴系补偿 | 
| 补偿器设置精度 | 0.5” | 
| 补偿范围 | ±4’ | 
| 距离测量 | |
| 圆棱镜测程 | (GPR1,GPH1P)2 1.5m - 3500m | 
| 长测程模式 | (GPR1)2 > 10000m | 
| 精度3 | 单次: 1mm + 1.5ppm | 
| 快速: | 2mm + 1.5ppm | 
| 测量时间 | 1.0s | 
| 无棱镜距离测量 | |
| 无棱镜测程 | R500、R10006 | 
| 精度 | 2mm + 2ppm | 
| 激光点大小 | 30m处:约7mm× 10mm | 
| 望远镜 | |
| 放大倍数 | 30× | 
| 分辨率 | 3″ | 
| 视场 | 100m处: 2.7m | 
| 调焦范围 | 1.55m至无穷远 | 
| 综合参数 | |
| 屏幕 | 5英寸,800×480像素,WVGA,彩色触摸屏 | 
| 键盘 | 37键,双面键盘,背光 | 
| 操作模式 | 无限摩擦制动,双触发键 | 
| 电池 | 可充电锂电池 | 
| 操作时间 | GEB361:达18小时 | 
| 存储容量 | 内存:2GB,SD卡:1GB/8GB,U盘:1GB | 
| 操作系统 | Windows EC7 | 
| 传输接口 | RS232、SD卡、USB、MiniUSB、Bluetooth® WLAN、互联网通讯侧盖7 | 
| 激光对点器 | 1.5m高,1.5mm | 
| 光斑大小 | 1.5m高,2.5mm | 
| 自动量高 | 1m高,1.0mm | 
| 测距范围 | 0.7m - 2.7m | 
| 重量 | 4.4 - 4.9kg | 
| 工作温度范围 | -20℃到+50℃ | 
| 存储温度范围 | -40℃到+70℃ | 



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
  
 